Modelo de dados do Supply Planning¶
Supply Planning transforma um requisito de demanda em uma resposta factível e distribuída no tempo. Sua granularidade central é:
material × location × período
Essa granularidade é ampliada quando a decisão exige origem e destino, recurso produtivo, ordem, lote de estoque ou versão de cenário. Dados mestres definem o que pode acontecer; transações descrevem a posição inicial e os compromissos; configurações selecionam as regras; o Supply Plan registra o resultado.
Quatro camadas de dados conectadas¶
| Camada | Principais dados | Papel no modelo |
|---|---|---|
| Dados mestres | Materiais, locations, unidades, malha de transporte, recursos e roteiros de produção, listas técnicas e versões de produção | Define produtos, nós, unidades, fluxos possíveis e alternativas produtivas |
| Dados transacionais | Posições de estoque, ordens abertas, entregas e ordens de produção | Estabelece saldo inicial, aging, recebimentos, produção firme, compromissos e trabalhos já em andamento |
| Dados de configuração | Configuração do Supply Planning, políticas de estoques e visões configuradas | Seleciona horizonte, calendário, versões do cenário, comportamento da capacidade, regras de reposição, alvos de proteção e apresentação do Planning Book |
| Dados de planejamento | Demand Plan, Supply Plan e ordens de carga planejadas consolidadas | Fornece o requisito e persiste a resposta versionada de produção, compra, transferência, alocação de veículos, estoque, serviço e restrições |
Granularidades que interagem¶
| Objeto de decisão | Granularidade lógica | Pergunta respondida |
|---|---|---|
| Requisito de demanda | material, location de demanda, período, versão | O que é necessário, onde e quando? |
| Estoque | material, location, período; opcionalmente lote ou faixa de aging | O que está disponível e o que pode vencer? |
| Transferência ou compra | material, origem, destino, período; opcionalmente ordem ou veículo | O que deve ser movimentado, de onde e quando? |
| Alocação consolidada de veículos | Supply Plan, origem, destino, frota, tipo de veículo e período de expedição | Quantas viagens planejadas suportam o fluxo restrito de transferência? |
| Produção | material, location produtiva, recurso ou roteiro, período | O que deve ser produzido e qual capacidade será consumida? |
| Política de estoques | material, location, vigência, prioridade | Qual proteção e regra de reposição se aplica? |
| Linha do Supply Plan | versão do cenário mais a granularidade física aplicável | O que o cenário selecionado decidiu? |
Essas granularidades não devem ser achatadas antes da hora. Um saldo material-location não explica uma linha de transporte, e uma produção total não explica qual recurso ou roteiro consumiu capacidade.
Relações principais¶
| Origem | Relação | Destino |
|---|---|---|
| Demand Plan | cria requisitos para | material, location de demanda e período |
| Posições de estoque | inicializam | estoque disponível, aging e exposição à validade |
| Ordens abertas | fornecem fluxos comprometidos ou em andamento de | compra, produção, transferência e venda |
| Entregas | reconciliam e posicionam | quantidades em separação, trânsito ou concluídas contra suas linhas de ordem |
| Ordens de produção | fornecem output firme e consumo de componentes para | compromissos produtivos já liberados para a operação |
| Malha de transporte | autoriza e caracteriza | alternativas de reposição entre origem e destino |
| Versões de produção e listas técnicas | conectam | material produzido aos componentes e a um caminho produtivo elegível |
| Recursos e roteiros | consomem e limitam | capacidade produtiva por location e período |
| Custos produtivos | valoram | decisões de recurso, roteiro e turno |
| Custos logísticos e de location | valoram | estoques nos nós e fluxos entre locations |
| Políticas de estoques | definem | estoque de segurança, alvo ou máximo, reposição, prioridade e vigência |
| Configuração do Supply Planning | seleciona | horizonte, calendário, versão de malha, comportamento da capacidade e opções de execução |
| Visão Configurada | apresenta e governa a entrada de | um Supply Planning Book por usuário ou workspace Enterprise de Deployment |
| Execução de Supply Planning | transforma todas as entradas no | Supply Plan versionado |
| Supply Plan | alimenta | S&OE, sequenciamento de produção, DRP, Inventory Optimization e Cost-to-Serve |
| Ordens de carga planejadas consolidadas | conectam o resultado restrito de transferência a | ocupação planejada de frota, formação de cargas e custo da alocação de veículos |
Fluxo de transformação¶
- Valide materiais, locations, unidades e calendários.
- Selecione as versões de malha, produção, capacidade e políticas do cenário.
- Carregue o requisito de demanda liberado.
- Posicione o estoque inicial, as ordens comprometidas ou em andamento, suas linhas de entrega e as ordens firmes de produção.
- Expanda as alternativas factíveis de compra, produção e transferência.
- Aplique lead time, lote, múltiplo, capacidade, validade, prioridade e política de estoques.
- Gere a resposta irrestrita ou restrita conforme o perfil de execução.
- Persista uma versão do Supply Plan com saídas físicas e indicadores explicativos.
- Consolide os fluxos restritos de transferência em viagens planejadas por linha, frota e tipo de veículo quando a alocação de frota estiver habilitada.
- Compare serviço, estoque, write-off, custo, margem e restrições antes de promover ou operacionalizar o cenário.
Regras de integridade¶
- toda referência de material, location e unidade deve existir antes da execução;
- cada requisito de demanda pertence a uma versão e período explícitos;
- o fluxo origem-destino precisa existir na versão de malha selecionada;
- a produção exige versão de produção, roteiro, recurso e estrutura de componentes elegíveis quando aplicável;
- estoque inicial, ordens abertas e entregas não podem mudar de unidade silenciosamente;
- cada entrega resolve um item de ordem existente e é contada uma única vez no saldo restante;
- cada ordem firme de produção reconcilia location e material produzido com roteiro e lista técnica antes de contribuir com oferta ou demanda de componentes;
- vigência e prioridade das políticas precisam resolver uma única regra efetiva para cada material-location-período;
- capacidade, lead time, lote e múltiplo usam o mesmo contexto de calendário e unidade do plano;
- toda saída do Supply Plan permanece rastreável ao cenário e às versões de entrada.
- toda linha de ordem de carga consolidada mantém linha, frota, veículo, data de expedição e número de viagens não negativo.
Continue a navegação¶
- Siga a jornada funcional em Supply Network Planning e Design.
- Veja a operacionalização de curto prazo em S&OE e Line Sequencing e DRP e Deployment.
- Revise a economia da proteção em Políticas de estoques e otimização.
- Compare a consequência financeira em Cost-to-Serve e P&L.
- Rastreie valoração, economia da política e custos propagados no modelo de dados da decisão econômica.
- Consulte os contratos diretos em Custos produtivos e Custos logísticos e de location.
- Inspecione a alocação restrita de veículos em Ordens de carga planejadas consolidadas.