18. Analisar os resultados do Supply Plan
A execução concluída é o ponto de partida para conferir o plano. Este capítulo usa o Supply Plan criado no capítulo 16 para responder a quatro perguntas: o que produzir, onde a capacidade é consumida, como o material chega ao destino e quanto estoque permanece.
1. Selecionar um único cenário para a análise
Abra Supply Chain Planning > Supply Plans e localize a descrição usada no
capítulo 16. Confira período de referência, perfil de execução, malha e Demand
Plan de referência. Anote o ID do plano (Supply Plan Id): todas as extrações e seleções no
Planning Book desta análise devem usar esse mesmo ID.
O tutorial começa em 1º de janeiro de 2027, usa TON como unidade comum de
Supply Planning e considera o estoque inicial carregado no capítulo 14. Cada
instalação atribui seus IDs; um número diferente não caracteriza divergência.
A execução documentada usa Supply Plan 6, Demand Plan 1, o perfil
PA_TUTORIAL_PRIORIDADE_LOCAL_2027 e a malha MALHA_PADRAO_V2. As capturas e
os cinco arquivos abaixo pertencem a esse mesmo cálculo, sem ajustes posteriores
no Working Plan.
Estas evidências foram obtidas na Community 2026.09.22, após a correção da persistência e da reconciliação física do plano restrito. Em outra instalação, confira versão, perfil, calendário, dados e IDs antes de comparar valores; refaça as extrações e o balanço do seu próprio plano.
Mantenha as três séries separadas:
| Série | Como interpretar |
|---|---|
| Unconstrained Plan | Necessidade completa antes dos cortes finais de viabilidade. O heurístico Community pode nivelar a produção entre origens e períodos, mantendo o residual que não conseguiu alocar. |
| Constrained Plan | Resultado após aplicar as restrições ativas. Pode atender menos que a necessidade completa. |
| Working Plan | Série operacional selecionada pelo perfil; ajustes manuais posteriores podem torná-la diferente das versões calculadas. |
Completed confirma o término da execução. Não comprova atendimento integral da demanda, viabilidade de todas as linhas sem restrição nem ótimo global de custo. A Community usa um heurístico sequencial.
2. Abrir Production Overview
Abra Production > Production Overview. Em Supply Plan Selection,
selecione o mesmo Supply plan version, defina Unit of measure como
TON e clique em Open Dashboard. Locations e Materials são
multiseletores opcionais independentes: uma seleção vazia inclui todos os
valores daquele escopo. Selecione acabados para não misturar estágios
produtivos; escolha uma fábrica ao investigar seu resultado local.
Leia Stock, demand, inbound and production - Constrained ao lado do gráfico Unconstrained, mantendo materiais, locais e períodos iguais. Compare produção, inbound e estoque separadamente da demanda direta e indireta. Os cards com Avg são médias por período, e não totais do horizonte.
A Pivot Table mantém planVersion, series e period separados e inclui
Gap vs Unconstrained. A diferença é sem restrição menos com restrição para
aquela série. Ela só permite concluir sobre serviço após conferir a demanda
direta nos locais de demanda; uma diferença de produção na fábrica não equivale
à demanda não atendida no cliente.
Abaixo da pivot, use Production resources para filtrar os gráficos de ocupação e as duas grades Occupation by Production Resource. Os gráficos comparam disponibilidade e consumo de capacidade no eixo principal e produção no eixo secundário. Não compare alturas em eixos diferentes como se suas quantidades usassem a mesma unidade.
O mapa de cores de ocupação tem um recurso por linha e um período por coluna.
Compare a mesma célula em Constrained e Unconstrained. O percentual usa
capacidade consumida dividida pela disponível; — indica ausência de um
percentual válido. Os alertas visuais começam acima de 80% e ficam mais fortes
a partir de 99,9%; a cor isolada não comprova perda de demanda nem sua causa.
Clique em uma célula de período para abrir Production Resource Detail abaixo das grades. Confira Production line, Location, Period e capacidade disponível. Inspecione Material, Production version, Routing, BOM, UOM e Capacity UOM e compare as colunas:
| Rótulo no detalhe | Série do plano |
|---|---|
| Unrestricted qty / Unrestricted consumption | Unconstrained |
| Restricted qty / Restricted consumption | Constrained |
| Work plan qty / Work plan consumption | Working |
O detalhe preserva as unidades de produção e capacidade retornadas para aquele
recurso. Elas não são necessariamente convertidas para TON escolhido no
dashboard. Preserve essas unidades na reconciliação com as extrações
originais. O detalhe é somente leitura; mudar filtros ou cenário limpa o
detalhe anterior para que não seja confundido com a nova seleção.
Abrir captura em tamanho original
Abrir captura em tamanho original
Abrir captura em tamanho original
3. Baixar os cinco resultados detalhados
Abra Data > Operations > Data Operations, selecione Planning Data e SNP - Supply Network Planning. Para cada tópico abaixo, selecione o Supply Plan 6, formato XLSX e Download as. Em Fulfilled Demand for Supply Plan, escolha também Complete dataset, para incluir todos os períodos. Os outros quatro tópicos exportam o plano selecionado sem apresentar esse seletor de escopo.
| Resultado / tópico na tela | Download original | Linhas |
|---|---|---|
| Fulfilled Demand > Fulfilled Demand for Supply Plan | Demanda atendida | 720 |
| Production Plan > Production Plan - Volumes | Volumes de produção | 391 |
| Production Plan > Production Plan - Resource Occupation | Ocupação dos recursos | 391 |
| Purchase/Distribution Plan > Purchase/Distribution Plan | Distribuição | 1061 |
| Inventory Plan > Inventory Plan | Estoque projetado | 278 |
Baixar os cinco originais em ZIP.
Preservar o download original
Mantenha os bytes do XLSX exportado: cabeçalhos, abas, ordem, valores, tipos e formatação nativa. Não traduza nem decore o arquivo. Use uma cópia separada para fórmulas e análises. As prévias abaixo apenas leem os originais.
O resultado de estoque contém o saldo de abertura de 31/12/2026 e o horizonte do plano; não exclua essa linha do arquivo original. Contagens identificam a extração, mas não comprovam balanço ou viabilidade.
Demanda atendida
Prévia literal das primeiras 5 linhas; aba Data, 720 linhas de dados.
| Supply Plan Id | Location Id | Location Description | Material Id | Material Description | Reference Date | Unit of Measure Id | Unconstrained Demand | Fulfilled Demand | Unmet Demand | Fulfillment Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | Regional Centro — canal direto | PA_BRANCO_75_A4_100 | Papel branco A4 75 g/m² — 100 folhas | 2027-01-31T23:59:59 | TON | 9.641457211332794 | 9.641457211332794 | 0 | 1 |
| 6 | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | Regional Centro — canal direto | PA_BRANCO_75_A4_100 | Papel branco A4 75 g/m² — 100 folhas | 2027-02-28T23:59:59 | TON | 9.903106503861773 | 9.903106503861773 | 0 | 1 |
| 6 | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | Regional Centro — canal direto | PA_BRANCO_75_A4_100 | Papel branco A4 75 g/m² — 100 folhas | 2027-03-31T23:59:59 | TON | 10.197754641973477 | 10.197754641973477 | 0 | 1 |
| 6 | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | Regional Centro — canal direto | PA_BRANCO_75_A4_100 | Papel branco A4 75 g/m² — 100 folhas | 2027-04-30T23:59:59 | TON | 9.96174099706871 | 9.96174099706871 | 0 | 1 |
| 6 | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | Regional Centro — canal direto | PA_BRANCO_75_A4_100 | Papel branco A4 75 g/m² — 100 folhas | 2027-05-31T23:59:59 | TON | 10.317966386863628 | 10.317966386863628 | 0 | 1 |
Volumes de produção
Prévia literal das primeiras 5 linhas; aba Data, 391 linhas de dados.
| Supply Plan Id | Location Id | Output Material Id | Planned Date | Production Version Id | Routing Id | Bill of Materials | Unit of Measure Id | Unconstrained Planned Order Quantity | Unconstrained Firm Order Quantity | Constrained Planned Order Quantity | Constrained Firm Order Quantity | Default SNP Unit of Measure | Unconstrained Total Planned Order Quantity in default SNP unit | Unconstrained Total Firm Order Quantity in default SNP unit | Constrained Total Planned Order Quantity in default SNP unit | Constrained Total Firm Order Quantity in default SNP unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-01-31T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | TON | 931.1901773235801 | 0 | 712.5332287874572 | 0 | TON | 931.1901773235801 | 0 | 712.5332287874572 | 0 |
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-02-28T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | TON | 814.3832591321747 | 0 | 725.4143960243055 | 0 | TON | 814.3832591321747 | 0 | 725.4143960243055 | 0 |
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-03-31T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | TON | 812.8333573144084 | 0 | 725.4143960243056 | 0 | TON | 812.8333573144084 | 0 | 725.4143960243056 | 0 |
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-04-30T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | TON | 839.5364624451364 | 0 | 725.1374783622155 | 0 | TON | 839.5364624451364 | 0 | 725.1374783622155 | 0 |
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-05-31T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | TON | 912.4184230753658 | 0 | 717.404682066702 | 0 | TON | 912.4184230753658 | 0 | 717.404682066702 | 0 |
Ocupação dos recursos
Prévia literal das primeiras 5 linhas; aba Data, 391 linhas de dados.
| Supply Plan Id | Location Id | Output Material Id | Planned Date | Production Version Id | Routing Id | Bill of Materials | Resource Id | Routing Cluster | Resource Capacity Unit of Measure | Resource Capacity Period | Unit of Measure Id | Unconstrained Planned Order Quantity | Unconstrained Firm Order Quantity | Unconstrained Total Resource Consumption | Constrained Planned Order Quantity | Constrained Firm Order Quantity | Constrained Total Resource Consumption | Default SNP Unit of Measure | Unconstrained Planned Order Quantity in default SNP unit | Unconstrained Firm Order Quantity in default SNP unit | Constrained Planned Order Quantity in default SNP unit | Constrained Firm Order Quantity in default SNP unit | Set-up time (hours) | Set-up sequence for current period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-01-31T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | REC_BOBINA_BRANCO_LESTE | Hours | 280 | TON | 931.1901773235801 | 0 | 223.4856425576592 | 712.5332287874572 | 0 | 171.00797490898972 | TON | 931.1901773235801 | 0 | 712.5332287874572 | 0 | |||
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-02-28T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | REC_BOBINA_BRANCO_LESTE | Hours | 280 | TON | 814.3832591321747 | 0 | 195.45198219172192 | 725.4143960243055 | 0 | 174.0994550458333 | TON | 814.3832591321747 | 0 | 725.4143960243055 | 0 | |||
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-03-31T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | REC_BOBINA_BRANCO_LESTE | Hours | 280 | TON | 812.8333573144084 | 0 | 195.08000575545802 | 725.4143960243056 | 0 | 174.09945504583334 | TON | 812.8333573144084 | 0 | 725.4143960243056 | 0 | |||
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-04-30T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | REC_BOBINA_BRANCO_LESTE | Hours | 280 | TON | 839.5364624451364 | 0 | 201.4887509868327 | 725.1374783622155 | 0 | 174.0329948069317 | TON | 839.5364624451364 | 0 | 725.1374783622155 | 0 | |||
| 6 | FABRICA_LESTE | BOBINA_BRANCO_75 | 2027-05-31T23:59:59 | VP_TUTORIAL_001 | ROTEIRO_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | LT_FABRICA_LESTE_BOBINA_BRANCO_75 | REC_BOBINA_BRANCO_LESTE | Hours | 280 | TON | 912.4184230753658 | 0 | 218.9804215380878 | 717.404682066702 | 0 | 172.17712369600847 | TON | 912.4184230753658 | 0 | 717.404682066702 | 0 |
Distribuição
Prévia literal das primeiras 5 linhas; aba Data, 1061 linhas de dados.
| Origin Location Id | Destination Location Id | Product Id | Planned Delivery Date (represents the end of each period : month/week/day) | Suggested Order Emission Date | Unit of Measure Id | Unconstrained Planned Order Quantity | Unconstrained Firm Order Quantity | Constrained Planned Order Quantity | Constrained Firm Order Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_INTERIOR | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2027-01-31T23:59:59 | 2027-01-01T00:00:00 | TON | 9.641457211332794 | 0 | 9.641457211332794 | 0 |
| CD_INTERIOR | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2027-02-28T23:59:59 | 2027-02-01T00:00:00 | TON | 9.903106503861773 | 0 | 9.903106503861773 | 0 |
| CD_INTERIOR | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2027-03-31T23:59:59 | 2027-03-01T00:00:00 | TON | 10.197754641973477 | 0 | 10.197754641973477 | 0 |
| CD_INTERIOR | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2027-04-30T23:59:59 | 2027-04-01T00:00:00 | TON | 9.96174099706871 | 0 | 9.96174099706871 | 0 |
| CD_INTERIOR | REGIONAL_CENTRO_DIRETO | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2027-05-31T23:59:59 | 2027-05-01T00:00:00 | TON | 10.317966386863628 | 0 | 10.317966386863628 | 0 |
Estoque projetado
Prévia literal das primeiras 5 linhas; aba Data, 278 linhas de dados.
| Location Id | Product Id | Reference Date (represents the end of each period : month/week/day) | UOM - Unit of Measure Id | Safety Stock Quantity | Maximum Stock Quantity | Projected Stock - Working Version | Projected Stock - Unconstrained Version | Projected Stock - Constrained Version | Default SNP UOM | Projected Stock in SNP UOM - Working Version | Projected Stock in SNP UOM - Unconstrained Version | Projected Stock in SNP UOM - Constrained Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD_INTERIOR | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2026-12-31T23:59:59 | TON | 0 | 0 | 25.715999603271484 | 25.715999603271484 | 25.715999603271484 | TON | 25.715999603271484 | 25.715999603271484 | 25.715999603271484 |
| CD_INTERIOR | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2027-01-31T23:59:59 | TON | 6.1079206642322585 | 21.988514391236134 | 16.249373788976428 | 21.988514391236137 | 16.249373788976428 | TON | 16.249373788976428 | 21.988514391236137 | 16.249373788976428 |
| CD_INTERIOR | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2027-02-28T23:59:59 | TON | 6.289650250877443 | 22.6427409031588 | 16.903600300899086 | 22.642740903158796 | 16.903600300899086 | TON | 16.903600300899086 | 22.642740903158796 | 16.903600300899086 |
| CD_INTERIOR | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2027-03-31T23:59:59 | TON | 6.144084552054303 | 22.118704387395496 | 3.2946670323910077 | 22.118704387395496 | 3.2946670323910077 | TON | 3.2946670323910077 | 22.118704387395496 | 3.2946670323910077 |
| CD_INTERIOR | PA_BRANCO_75_A4_100 | 2027-04-30T23:59:59 | TON | 6.363793026218862 | 22.909654894387906 | 4.085617539383417 | 22.909654894387906 | 4.085617539383417 | TON | 4.085617539383417 | 22.909654894387906 | 4.085617539383417 |
4. Quantificar a diferença de produção
Na extração de volumes, selecione primeiro os produtos acabados e o horizonte de 2027. Use as características do capítulo 2 para identificar o estágio produtivo. Analise bobinas, pilhas e matérias-primas separadamente: somar seus volumes aos acabados conta vários estágios de fabricação do mesmo fluxo.
Agrupe as linhas selecionadas por Location Id, Output Material Id e
Planned Date. Preserve Production Version Id, Routing Id e
Bill of Materials ao investigar a alternativa escolhida. Use consistentemente
as colunas na unidade nativa ou aquelas convertidas para a unidade padrão SNP.
Para as quantidades convertidas, calcule:
- produção sem restrição =
Unconstrained Total Planned Order Quantity in default SNP unit+Unconstrained Total Firm Order Quantity in default SNP unit; - produção com restrição =
Constrained Total Planned Order Quantity in default SNP unit+Constrained Total Firm Order Quantity in default SNP unit; - diferença de produção = produção sem restrição − produção com restrição.
O resultado registrado do tutorial oferece esta comparação de acabados:
| Medida | TON |
|---|---|
| Produção sem restrição | 22.122,030 |
| Produção com restrição | 19.274,900 |
| Diferença, usando os totais arredondados exibidos | 2.847,130 |
Essa é uma redução da produção, e não uma medida direta de vendas perdidas ou demanda de clientes não atendida. Estoque inicial, datas de transferência, metas de estoque e produção intermediária podem alterar a relação entre produção e serviço ao cliente. Preserve a precisão completa na análise e arredonde apenas na apresentação.
Localizar a diferença
Parta do total de acabados e abra por fábrica, material e mês. Escolha uma diferença não nula e guarde a chave completa para conferir capacidade e fluxo de materiais nas etapas seguintes. Procure também produção deslocada para um mês anterior ou outra fábrica; uma redução local pode ser compensada em outro ponto do horizonte.
5. Conferir ocupação contra disponibilidade
Na extração de ocupação, use Resource Id e Planned Date para somar
Unconstrained Total Resource Consumption e
Constrained Total Resource Consumption separadamente. Compare cada total com
a disponibilidade do mesmo recurso e período carregada no
capítulo 11. Confira Resource Capacity Unit of Measure
e Resource Capacity Period antes de comparar os valores.
| Observação | Próxima conferência |
|---|---|
| Consumo sem restrição supera a disponibilidade | Identifique materiais e versões produtivas que competem nesse recurso e mês. |
| Produção com restrição cai, mas este recurso tem folga | Siga seus componentes, alternativas elegíveis, lead times e outros recursos; folga em uma operação não demonstra viabilidade da cadeia. |
| Um mês anterior ou outra fábrica absorve produção | Confira a versão produtiva alterada, necessidades dos componentes e datas de transferência antes de interpretar a realocação. |
| Várias operações consomem recursos para a mesma linha de produção | Some consumo por recurso; não some as quantidades de produção repetidas entre operações. |
Quando a disponibilidade é positiva, utilização é consumo dividido pela capacidade disponível na mesma unidade e período. Disponibilidade zero com consumo positivo é uma exceção a investigar, e não utilização de 0%. Não deduza uma explicação causal completa somente da diferença de produção.
Exemplo: conversão de papel branco em outubro
Filtre Production resources por REC_CONVERSAO_BRANCO_LESTE, na
FABRICA_LESTE. Em outubro de 2027, a grade Unconstrained mostra
132,5%: são 364,253085 h para 275 h disponíveis. A mesma célula
Constrained mostra 98,9%, aproximadamente 271,984369 h. Clique na célula
acima de 100% para abrir o detalhe dos oito produtos que disputam essa linha.
Abrir captura em tamanho original
Abrir captura em tamanho original
Abrir captura em tamanho original
Para PA_BRANCO_75_A4_100, confira a versão VP_TUTORIAL_004, o roteiro
ROTEIRO_FABRICA_LESTE_PA_BRANCO_75_A4_100 e a BOM
LT_FABRICA_LESTE_PA_BRANCO_75_A4_100. A produção está em TON e o consumo
em Hours. Com vazão de 4 TON/h, 187,329044 TON / 4 = 46,832261 h
sem restrição; 139,657622 TON / 4 = 34,914405 h com restrição. O Working
Plan coincide com o restrito nesta execução. Some as horas das oito linhas
para reconciliar a célula; a quantidade de um único produto não representa
o consumo de toda a linha. A imagem completa permite ler todas as colunas.
Abrir captura em tamanho original
6. Acompanhar a distribuição até o destino
Selecione o material investigado no resultado de distribuição. Confira origem, destino, período, quantidade e unidade. Siga a cadeia da fábrica ao CD e ao local de demanda usando a malha configurada no capítulo 12.
Verifique se cada fluxo possui linha e material elegíveis e se seu lead time permite chegar quando necessário. Compare fluxos com e sem restrição dentro do mesmo cenário e convenção de datas. A transferência que sai da origem e seu recebimento no destino são duas visões do mesmo fluxo. Somar todos os trechos de uma malha com vários estágios não mede a demanda final.
7. Reconciliar estoque e demanda
Em cada material-local selecionado, parta do estoque no início de 1º de janeiro de 2027. Acompanhe produção, recebimentos e consumo ao longo dos buckets, conferindo se a saída representa estoque de abertura ou fechamento. Use datas de expedição nas origens e de recebimento nos destinos; um lead time pode colocar os dois eventos em buckets diferentes.
A reconciliação é estoque inicial mais entradas menos saídas igual ao estoque final, considerando os movimentos efetivamente presentes no cenário selecionado. Compare o estoque final com a meta do capítulo 13. Uma política de 5 dias define uma meta; não garante 5 dias de estoque após restrições de capacidade e abastecimento.
No Supply Planning Book, selecione o mesmo plano, uma visão configurada e o local de planejamento. É necessária uma visão configurada para o usuário atual. Inspecione as medidas do Working Plan da Community:
| Medida | Objetivo da conferência |
|---|---|
| Total Demand, Direct Demand, Direct Demand - Demand Plan | Distinguir a necessidade total dos componentes da demanda direta. Não somar um total aos seus componentes. |
| Indirect Demand | Identificar necessidades propagadas pela produção ou distribuição a jusante. |
| Safety Stock | Conferir a meta usada nesse material-local-período. |
| Stock | Acompanhar a posição projetada de estoque. |
| Planned Production, Planned Inbound | Relacionar produção local e recebimentos à posição de estoque. |
Essas medidas do Planning Book Community pertencem ao Working Plan. Use as extrações detalhadas para comparar sem e com restrição. Se o Working Plan recebeu ajustes manuais, reconcilie essas alterações separadamente antes de compará-lo com a base da execução. Esta análise não exige editar células nem salvar um novo plano operacional.
Configurar uma visão de acabados e semiacabados
Em Admin > User Views, crie a visão Supply Planning Book
Abastecimento - acabados e semiacabados para o usuário atual. Use TON,
os dez materiais PA_, as três BOBINA_ e as quatro PILHA_; não inclua
MP_CELULOSE. Selecione FABRICA_LESTE, FABRICA_SUL, CD_LESTE e
CD_INTERIOR. A Community mantém as oito medidas padrão da tabela acima,
com sufixo -Working Plan; seleção e ordenação personalizadas estão
indisponíveis nesta edição. Confira os filtros e clique em Save View.
Esta análise não exige editar nenhuma célula do plano.
Abrir captura em tamanho original
Abrir captura em tamanho original
Abra Supply Chain Planning > Planning Book, selecione plano 6, essa
visão e FABRICA_LESTE. Filtre PA_COPIA_A4. Confira as entradas em
Planned Production e Planned Inbound e as necessidades em
Direct Demand e Indirect Demand. A necessidade indireta representa
consumo/abastecimento a jusante; não é prova de uma saída fisicamente executada.
A Community não oferece uma linha selecionável Planned Outbound nesta
visão: abra o arquivo de distribuição para conferir origem, destino e datas.
| PA_COPIA_A4 / FABRICA_LESTE / janeiro de 2027 | TON |
|---|---|
| Estoque inicial | 0,000000 |
| Planned Production | 123,791417 |
| Planned Inbound | 0,000000 |
| Direct Demand | 0,000000 |
| Indirect Demand / Total Demand | 123,791417 |
| Stock exibido | 0,000000 |
| Diferença entre produção e necessidade | 0,000000 |
Abrir captura em tamanho original
Esta seleção fecha o balanço físico restrito de janeiro: produção e saída pela distribuição somam 123,791417 TON, sem estoque de abertura ou recebimento. A série irrestrita ainda mostra 161,676010 TON de produção e necessidade; a diferença de 37,884593 TON permite investigar o corte. Confira os três destinos no arquivo de distribuição antes de concluir sobre atendimento. O Safety Stock zero da fábrica é esperado neste cadastro: a política de cinco dias foi aplicada aos acabados nos dois CDs, não nas fábricas.
Como contraste, filtre o semiacabado BOBINA_BRANCO_75 na mesma fábrica:
em janeiro, produção e necessidade indireta são ambas 712,533229 TON,
sem inbound e com estoque inicial e final zero. Esse balanço local fecha.
A necessidade vem das etapas seguintes, e não de venda direta da bobina.
Abrir captura em tamanho original
Conferir o balanço mesmo após a reconciliação
O cálculo agora reduz fluxos e demanda atendida quando a produção restrita não cobre a necessidade. Continue conferindo entradas, saídas e estoque em cada material-local-período; ausência de saldo negativo na tela, isoladamente, não demonstra a viabilidade de toda a cadeia.
Conferir a política no local em que ela foi cadastrada
Mantenha PA_COPIA_A4 e mude para CD_LESTE. Em janeiro, o saldo fecha:
108,554001 + 98,514201 − 141,529480 = 65,538722 TON
(estoque inicial + inbound − demanda direta = estoque final).
O Safety Stock é 23,880621 TON. O estoque de 65,538722 TON está
acima desse mínimo de cinco dias e abaixo do máximo de 85,970237 TON;
após a restrição ele não precisa coincidir com o alvo máximo.
Confira Maximum Stock Quantity no arquivo original de estoque para completar a análise
Min/Max. Em dezembro o alvo e o estoque retornam zero no limite do horizonte;
isso não comprova cobertura dos meses que não fazem parte do plano.
Abrir captura em tamanho original
Abrir captura em tamanho original
Para encontrar não aderência, filtre cada material-local-período em que
Projected Stock - Working Version seja menor que Safety Stock Quantity,
na mesma unidade. Este arquivo contém 142 linhas abaixo do mínimo entre os
material-local-períodos exportados. Inspecione a dimensão e o mês antes de
atribuir a causa ao recurso produtivo: a meta pode ceder para preservar a
viabilidade física. Se encontrar saldo zero e meta positiva, registre
a diferença como falta em relação à política, sem substituí-la por zero.
8. Interpretar a demanda atendida exportada
Agrupe Unconstrained Demand, Fulfilled Demand e Unmet Demand por
material, local de demanda e período, respeitando Unit of Measure Id.
A taxa agregada é a soma atendida dividida pela soma sem restrição; não faça
a média simples de Fulfillment Rate. Uma base sem demanda não possui taxa
de atendimento calculável.
O arquivo do plano 6 reporta 23.857,613389 TON sem restrição, 21.010,483040 TON atendidas e 2.847,130350 TON não atendidas: taxa agregada de aproximadamente 88,07%. Neste cenário, a diferença entre as produções de acabados coincide com a demanda não atendida, mas os dois indicadores medem conceitos diferentes. Inspecione os destinos e os períodos antes de generalizar essa equivalência para outros planos.
9. Registrar uma conclusão sustentada pelos dados
Para a exceção selecionada, registre plano, material, local, período e unidade; quantidades sem e com restrição; evidência do recurso ou fluxo; e efeito observado no destino. Separe fatos de uma causa ainda não confirmada.
Uma conclusão útil identifica o próximo cenário a testar: outra capacidade, versão produtiva ou origem elegível, lead time revisado ou política de estoque alterada. Essas mudanças exigem novo cálculo antes de afirmar que o problema foi resolvido.
Critério de conclusão
Conclua quando as extrações usarem um único Supply Plan, os totais de acabados estiverem reconciliados sem dupla contagem de estágios intermediários, uma diferença de produção tiver sido acompanhada pela ocupação e pelos fluxos e o estoque tiver sido conferido no destino. Explique as incertezas restantes em vez de tratar o status da execução como aceite.
Retorne ao execução do plano, à trilha de Supply Planning ou ao mapa do curso.